| Línea de Crédito | Requisitos | Cupo | Interés | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Ordinario | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 200% de los aportes y ahorros permanentes | 14,4% M.V. | Hasta 36 meses |
| Calamidad Doméstica | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 5 S.M.M.L.V. | 15,5% M.V. | Hasta 36 meses |
| Primas | · Solicitud de crédito · 2 codeudores · 2 meses de antigüedad | Hasta el 50% de la prima | 15,5% M.V. | Hasta la prima del respectivo semestre |
| Gastos Médicos u Odontológicos | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 5 S.M.M.L.V. | 14,4% M.V. | Hasta 18 meses |
| Educativo | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 5 S.M.M.L.V. | 12% M.V. | Hasta 12 meses |
| Anticipo de quincena | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | Hasta 20% de lo devengado | 14,4% M.V. | Hasta la siguiente quincena |
| Impuestos | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 5 S.M.M.L.V. | 14,4% M.V. | Hasta 12 meses |
| Vacaciones | · Solicitud de crédito · 2 meses de antigüedad · 2 codeudores | 5 S.M.M.L.V. | 14,4% M.V. | Hasta 12 meses |
| Vehículo | · Solicitud de crédito · 5 años continuos de antigüedad en el Fondec · Prenda a favor del Fondec | Hasta el 70% del valor comercial del vehículo sin exceder de 61 S.M.M.L.V. ni el 500% del valor de los aportes y ahorros permanentes. | 14,4% M.V. | 5 años |
| Compra de Vivienda | · Solicitud de crédito · 7 años continuos de antigüedad en el Fondec y 8 en la empresa · Hipoteca a favor del Fondec | 500% del vr. de los aportes y ahorros permanentes. Se establece el límite máximo en 90 S.M.M.L.V. Ver reglamentación específica. | 12% M.V. | 10 años |
| Cancelación deuda hipotecaria | · Solicitud de crédito · 7 años continuos de antigüedad en el Fondec y 8 en la empresa · Hipoteca a favor del Fondec | 500% del vr. de los aportes y ahorros permanentes. Se establece el límite máximo en 90 S.M.M.L.V. Ver reglamentación específica. | 12% M.V. | 10 años |
| Mejoras Locativas | · Solicitud de crédito · 7 años continuos de antigüedad en el Fondec y 8 en la empresa · 2 codeudores | 300% del vr. de los aportes y ahorros permanentes. Ver reglamentación específica. | 13,8% M.V. | 4 años |
Para una información más completa sobre las opciones y disposiciones de los créditos puede revisar la siguiente reglamentación: